Antminer L9
- Хешрейт
- 16 GH/s
- Мощность
- 3360W
- Эффективность
- Алгоритм
- ScryptLTC, DOGE
Предложения по товару
80| Тип | Цена | Хешрейт | Кол-во | Состояние | Город | Примечания | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Продажа | 1890.00 USDT | 16GH/s | 3 шт. | — | Регионы | лот | 14.11.2026 16:44 |
| Продажа | 1930.00 USDT | 17GH/s | 15 шт. | — | Регионы | лот, ГТД РБ | 14.11.2026 16:44 |
| Продажа | 1800.00 USDT | 16GH/s | 1 шт. | — | Москва | всего 27 шт на бины 16G и 17G | 14.11.2026 16:44 |
| Продажа | 1900.00 USDT | 17GH/s | 1 шт. | — | Москва | всего 27 шт на бины 16G и 17G | 14.11.2026 16:44 |
| Продажа | 1850.00 USD | 16GH/s | 1 шт. | — | Москва | в пути, 16.11 | 14.11.2026 16:44 |
| Продажа | 1860.00 USDT | 16.5GH/s | 1 шт. | — | Регионы | — | 14.11.2026 16:44 |
| Продажа | 1800.00 USD | 16GH/s | 5 шт. | — | Москва | отгрузка от 5 шт | 14.11.2026 16:44 |
| Продажа | 1850.00 USD | 17GH/s | 10 шт. | — | Москва | — | 14.11.2026 16:44 |
| Продажа | 1800.00 USD | 16GH/s | 5 шт. | — | Москва | отгрузка от 5 шт | 14.11.2026 16:44 |
| Продажа | 1850.00 USD | 17GH/s | 10 шт. | — | Москва | — | 14.11.2026 16:44 |
Описание
Antminer L9 — ASIC-майнер Bitmain на алгоритме Scrypt (LTC, DOGE). Номинальный хешрейт — 16 GH/s при потреблении 3360W. На MinerHive собрано 80 предложений: 71 о продаже и 9 о покупке, последнее обновлено 14.11.2026. Чаще всего в предложениях указан город: Москва, Санкт-Петербург.
Высокопроизводительный ASIC-майнер для добычи криптовалют. Модель отличается высокой энергоэффективностью и стабильной работой.
Характеристики
- Производитель
- Bitmain
- Серия
- L9
- Алгоритм
- Scrypt
- Добываемые монеты
- LTC, DOGE
- Хешрейт
- 16 GH/s
- Потребляемая мощность
- 3360W
- Энергоэффективность
- Охлаждение
- Воздушное
- Источник питания
- Интегрированный
- Последнее обновление
- 14.11.2026 16:41
Другие модели Bitmain Antminer
Все модели Bitmain Antminer- Antminer L79.5 GH/s
- Antminer S21 Pro
- Antminer Z15
- Antminer D91770 GH/s
- Antminer S19K PRO120 TH/s
- Antminer T21190 TH/s
- Antminer S21200 TH/s
- Antminer S19 PRO110 TH/s
- Antminer S19J Pro+
- Antminer D7
- Antminer Z15 Pro840 kSol/s
- Antminer S21+