ElphaPex · серия DG1
Продажа
ElphaPex DG1
Цена от
310 $
Цены продажи
минмедианамакс
Партия, проверка продавца, доставкаПодберём предложение под задачу и свяжем с продавцом
Предложения по товару
19| Тип | Цена | Хешрейт | Кол-во | Состояние | Город | Примечания | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Продажа | 310.00 USD | 11000MH/s | 2 шт. | — | Москва | — | 14.11.2026 16:44 |
| Продажа | 335.00 USDT | 11GH/s | 2 шт. | — | Москва | — | 14.11.2026 16:44 |
| Продажа | 1150.00 USD | 11 GH/s | 8 шт. | Б/У | Москва | БРОНЬ 30% | 07.12.2025 13:18 |
| Продажа | 355000.00 RUB | 14 GH/s | 1 шт. | — | — | Размещение асиков на 100% легальной розетке от 4₽/кв - ночной тариф, есть возможность по БН с НДС 20%; Размещение от 5.2₽/кв на 98% Аптайм на 100% легальной площадке, возможно оплата по БН с НДС 20% | 05.12.2025 19:45 |
| Продажа | 315000.00 RUB | 13 GH/s | 1 шт. | — | — | Размещение асиков на 100% легальной розетке от 4₽/кв - ночной тариф, есть возможность по БН с НДС 20%; Размещение от 5.2₽/кв на 98% Аптайм на 100% легальной площадке, возможно оплата по БН с НДС 20% | 05.12.2025 19:45 |
| Продажа | 2700.00 USD | — | 2 шт. | — | — | — | 02.12.2025 21:40 |
| Продажа | 775.00 USD | 2.1 GH/s | 1 шт. | — | — | — | 01.12.2025 18:06 |
| Продажа | 1400.00 USD | 11 GH/s | 8 шт. | Б/У | Москва | Б/У, (лот., от 1шт.) | 29.11.2025 16:55 |
| Продажа | 1400.00 USD | 11 GH/s | 8 шт. | Б/У | Регион | от 1шт; лот | 29.11.2025 16:17 |
| Продажа | 1400.00 USD | 11 GH/s | 8 шт. | Б/У | Регион | от 1шт., лот. | 29.11.2025 16:04 |
Описание
ElphaPex DG1 — ASIC-майнер ElphaPex. На MinerHive собрано 19 предложений: 19 о продаже и 0 о покупке, последнее обновлено 14.11.2026. Чаще всего в предложениях указан город: Москва.
Характеристики
- Производитель
- ElphaPex
- Серия
- DG1
- Энергоэффективность
- Последнее обновление
- 14.11.2026 14:36
Другие модели ElphaPex
Все модели ElphaPex- ElphapeX DG1+14 GH/s
- ElphapeX DGHOME12.1 GH/s